セレモニーホールあじさい身延
住所 | 〒409-2523 山梨県南巨摩郡身延町波木井608 |
---|---|
アクセス | 下部温泉早川ICより車で10分 南部ICより車で15分 JR身延駅より徒歩25分、車で4分 |
駐車場 | 60台以上 |
TEL | 0556-62-0010 (24時間受付・年中無休) |
FAX | 0556-62-0011 |
施設紹介
葬儀コース
セットプラン/基本料金一覧
すみれ | あやめ | れんげ | あじさい | 生花祭壇 | 家族葬 | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金(消費税込) | 532,000円 | 587,500円 | 637,500円 | 706,000円 | 806,000円 | 413,500円 |
棺 | 布張 | 布張 | 彫刻 | 彫刻 | 彫刻 | 平棺 |
骨壺 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
位牌・装具(野道具一式) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
納棺用具一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
祭壇(後飾り段) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
供物(団子・饅頭等) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
帳場記帳事務用品一式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
移送 | ||||||
移送(自宅~ホール) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
霊柩車 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドライアイス | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
ラストメイク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
御写真3点(電飾) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
納棺火葬花 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
花瓶花 | ||||||
焼香台アレンジ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大看板 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
司会者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
アシスタント | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 |
警備員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | |
香典帳PC入力 | ||||||
御霊前灯 | ||||||
生花祭壇 | 〇 | 〇 | ||||
マイクロバス | ||||||
線香盛り |