2023.06.19
お知らせ重要なお知らせ
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は当組合をご利用いただきご厚情のほど心より御礼申し上げます。
さて、昨今の金融情勢の影響等により、JAを取り巻く環境は大きく変化しており、店舗再編等によるコスト削減や不採算業務の見直しを行っている状況です。
その中で、窓口事務にかかるコストについても見直しを図る必要があり、令和3年4月より現在まで大きく変更することのなかった各種手数料についての一部改定を行い、また今まで手数料無料としてきた団体等様からも、令和5年7月より、原則手数料をいただくことといたしました。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、誠に勝手なお願いとは存じますが、なにとぞご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
改定実施日
令和5年7月3日(月)
各種手数料の改定内容
為替手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
自店宛 | 本支店宛 | 系統宛 | 他行宛 | 自店宛 | 本支店宛 | 系統宛 | 他行宛 | |||
代金取立 | 普 通 扱 い | 無料 | 無料 | 550円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | |
至急扱い | 県内 | 無料 | 無料 | 550円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | |
県外 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 880円 | 880円 | ||
組戻関係 | 送金 ・ 振込組戻手数料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | |
振 込 訂 正 手 数 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | ||
不 渡 手 形 返 却 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 | ||
取 立 手 形 組 戻 料 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 無料 | 無料 | 660円 | 660円 |
両替手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
両替枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | 両替枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | |||||||
両 替 | 0~50枚 | 無料 | 0~50枚 | 無料 | ||||||
51枚~300枚 | 110円 | 51枚~300枚 | 110円 | |||||||
301枚~500枚 | 220円 | 301枚~500枚 | 220円 | |||||||
501枚~1,000枚 | 330円 | 501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||
1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | 1,001枚以上500枚毎 | 500枚ごと330円加算 |
硬貨整理手数料
(消費税を含む)
項 目 | 現 行 | 改 定 後 | ||||||||
整理枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | 整理枚数(持参・持ち帰り) | 手数料 | |||||||
硬貨整理 | 500枚まで | 無料 | 500枚まで | 無料 | ||||||
501枚~1,000枚 | 330円 | 501枚~1,000枚 | 330円 | |||||||
1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | 1,001枚以上1,000枚毎 | 1,000枚ごと330円加算 | |||||||
※同日に複数回ご利用される場合は、それらの合計枚数で 手数料をいただきます。 ※店頭以外で受付する場合も、上記の手数料をいただきます。 ※ご入金等を取りやめた場合につきましても当初算出した手数料 をお支払いただきますのでご留意ください。 |
※同日に複数回ご利用される場合は、それらの合計枚数で手数料をいただきます。 ※店頭以外で受付する場合も、上記の手数料をいただきます。 ※ご入金等を取りやめた場合につきましても当初算出した手数料 をお支払いただきますのでご留意ください。 ※払戻時の金種のご指定も手数料の対象とさせていただきます。 |